תצוגה כללית
| א | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ג 01/11 | יום ד 02/11 | יום ה 03/11 | יום ו 04/11 | שבת 05/11 | יום א 06/11 | יום ב 07/11 | יום ג 08/11 | יום ד 09/11 | יום ה 10/11 | יום ו 11/11 | שבת 12/11 | יום א 13/11 | יום ב 14/11 | יום ג 15/11 | יום ד 16/11 | יום ה 17/11 | יום ו 18/11 | שבת 19/11 | יום א 20/11 | יום ב 21/11 | יום ג 22/11 | יום ד 23/11 | יום ה 24/11 | יום ו 25/11 | שבת 26/11 | יום א 27/11 | יום ב 28/11 | יום ג 29/11 | יום ד 30/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ א | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.