תצוגה כללית
| א | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ב 01/11 | יום ג 02/11 | יום ד 03/11 | יום ה 04/11 | יום ו 05/11 | שבת 06/11 | יום א 07/11 | יום ב 08/11 | יום ג 09/11 | יום ד 10/11 | יום ה 11/11 | יום ו 12/11 | שבת 13/11 | יום א 14/11 | יום ב 15/11 | יום ג 16/11 | יום ד 17/11 | יום ה 18/11 | יום ו 19/11 | שבת 20/11 | יום א 21/11 | יום ב 22/11 | יום ג 23/11 | יום ד 24/11 | יום ה 25/11 | יום ו 26/11 | שבת 27/11 | יום א 28/11 | יום ב 29/11 | יום ג 30/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ א | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.