תצוגה כללית
| א | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ד 01/11 | יום ה 02/11 | יום ו 03/11 | שבת 04/11 | יום א 05/11 | יום ב 06/11 | יום ג 07/11 | יום ד 08/11 | יום ה 09/11 | יום ו 10/11 | שבת 11/11 | יום א 12/11 | יום ב 13/11 | יום ג 14/11 | יום ד 15/11 | יום ה 16/11 | יום ו 17/11 | שבת 18/11 | יום א 19/11 | יום ב 20/11 | יום ג 21/11 | יום ד 22/11 | יום ה 23/11 | יום ו 24/11 | שבת 25/11 | יום א 26/11 | יום ב 27/11 | יום ג 28/11 | יום ד 29/11 | יום ה 30/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ א | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.