תצוגה כללית
| א | |||||||
| יום א 30/08 | יום ב 31/08 | יום ג 01/09 | יום ד 02/09 | יום ה 03/09 | יום ו 04/09 | שבת 05/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| לינדה לוי הרמתי | תורנות מחלקהנזעי חשמל | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות |
| עמרי וינבאום | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | סטנד ביי שישי | - |
| סה״כ א | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 0/4 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.