תצוגה כללית
| א | |||||||
| יום א 12/07 | יום ב 13/07 | יום ג 14/07 | יום ד 15/07 | יום ה 16/07 | יום ו 17/07 | שבת 18/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | סטנד ביי שישי | - |
| מני שמש | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | נזעי חשמל | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | תורנות מחלקה |
| סה״כ א | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 1/4 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.