תצוגה כללית
| א | |||||||
| יום א 15/11 | יום ב 16/11 | יום ג 17/11 | יום ד 18/11 | יום ה 19/11 | יום ו 20/11 | שבת 21/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - |
| הילה מילשטיין-פרוש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יובל קורי | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| לינדה לוי הרמתי | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מני שמש | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - |
| סה״כ א | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 2/6 | 0/6 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.