תצוגה כללית
| ב | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ג 01/04 | יום ד 02/04 | יום ה 03/04 | יום ו 04/04 | שבת 05/04 | יום א 06/04 | יום ב 07/04 | יום ג 08/04 | יום ד 09/04 | יום ה 10/04 | יום ו 11/04 | שבת 12/04 | יום א 13/04 | יום ב 14/04 | יום ג 15/04 | יום ד 16/04 | יום ה 17/04 | יום ו 18/04 | שבת 19/04 | יום א 20/04 | יום ב 21/04 | יום ג 22/04 | יום ד 23/04 | יום ה 24/04 | יום ו 25/04 | שבת 26/04 | יום א 27/04 | יום ב 28/04 | יום ג 29/04 | יום ד 30/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מוחמד אבו קאעוד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ ב | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.