תצוגה כללית
| ב | |||||||||||||||||||||||||||||||
| שבת 01/08 | יום א 02/08 | יום ב 03/08 | יום ג 04/08 | יום ד 05/08 | יום ה 06/08 | יום ו 07/08 | שבת 08/08 | יום א 09/08 | יום ב 10/08 | יום ג 11/08 | יום ד 12/08 | יום ה 13/08 | יום ו 14/08 | שבת 15/08 | יום א 16/08 | יום ב 17/08 | יום ג 18/08 | יום ד 19/08 | יום ה 20/08 | יום ו 21/08 | שבת 22/08 | יום א 23/08 | יום ב 24/08 | יום ג 25/08 | יום ד 26/08 | יום ה 27/08 | יום ו 28/08 | שבת 29/08 | יום א 30/08 | יום ב 31/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | - | תורנות מחלקהנזעי חשמל | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | סטנד ביי שישי | - | נזעי חשמל | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| יונתן מרציאנו | - | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | מרפאה אקדמית | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| מוחמד אבו קאעוד | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה |
| מיכאל מלמד | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| עלי דרויש | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | נזעי חשמל | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ ב | 0/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.