תצוגה כללית
| ב | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ג 01/09 | יום ד 02/09 | יום ה 03/09 | יום ו 04/09 | שבת 05/09 | יום א 06/09 | יום ב 07/09 | יום ג 08/09 | יום ד 09/09 | יום ה 10/09 | יום ו 11/09 | שבת 12/09 | יום א 13/09 | יום ב 14/09 | יום ג 15/09 | יום ד 16/09 | יום ה 17/09 | יום ו 18/09 | שבת 19/09 | יום א 20/09 | יום ב 21/09 | יום ג 22/09 | יום ד 23/09 | יום ה 24/09 | יום ו 25/09 | שבת 26/09 | יום א 27/09 | יום ב 28/09 | יום ג 29/09 | יום ד 30/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | יום החזר | חופשה | חופשה | - | - | מיון בוקר | תורנות מחלקהמיון בוקר | אחרי תורנות | במחלקה |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מוחמד אבו קאעוד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | - | - | בוקר שישי מחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| עלי דרויש | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ ב | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.