תצוגה כללית
| ב | ||||||||||||||||||||||||||||
| יום ב 01/02 | יום ג 02/02 | יום ד 03/02 | יום ה 04/02 | יום ו 05/02 | שבת 06/02 | יום א 07/02 | יום ב 08/02 | יום ג 09/02 | יום ד 10/02 | יום ה 11/02 | יום ו 12/02 | שבת 13/02 | יום א 14/02 | יום ב 15/02 | יום ג 16/02 | יום ד 17/02 | יום ה 18/02 | יום ו 19/02 | שבת 20/02 | יום א 21/02 | יום ב 22/02 | יום ג 23/02 | יום ד 24/02 | יום ה 25/02 | יום ו 26/02 | שבת 27/02 | יום א 28/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה |
| מוחמד אבו קאעוד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה |
| סה״כ ב | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.