תצוגה כללית
| ב | ||||||||||||||||||||||||||||
| יום ו 01/02 | שבת 02/02 | יום א 03/02 | יום ב 04/02 | יום ג 05/02 | יום ד 06/02 | יום ה 07/02 | יום ו 08/02 | שבת 09/02 | יום א 10/02 | יום ב 11/02 | יום ג 12/02 | יום ד 13/02 | יום ה 14/02 | יום ו 15/02 | שבת 16/02 | יום א 17/02 | יום ב 18/02 | יום ג 19/02 | יום ד 20/02 | יום ה 21/02 | יום ו 22/02 | שבת 23/02 | יום א 24/02 | יום ב 25/02 | יום ג 26/02 | יום ד 27/02 | יום ה 28/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| יונתן מרציאנו | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מוחמד אבו קאעוד | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מיכאל מלמד | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| עלי דרויש | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ ב | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.