תצוגה כללית
| ב | |||||||
| יום א 30/08 | יום ב 31/08 | יום ג 01/09 | יום ד 02/09 | יום ה 03/09 | יום ו 04/09 | שבת 05/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מוחמד אבו קאעוד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - |
| סה״כ ב | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.