תצוגה כללית
| ב | |||||||
| יום א 16/08 | יום ב 17/08 | יום ג 18/08 | יום ד 19/08 | יום ה 20/08 | יום ו 21/08 | שבת 22/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | נזעי חשמל | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | - | תורנות מחלקה |
| מוחמד אבו קאעוד | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - |
| סה״כ ב | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.