תצוגה כללית
| ב | |||||||
| יום א 06/09 | יום ב 07/09 | יום ג 08/09 | יום ד 09/09 | יום ה 10/09 | יום ו 11/09 | שבת 12/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | טור מיון מבוגרים |
| מוחמד אבו קאעוד | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | תורנות מחלקה |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות |
| סה״כ ב | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.