תצוגה כללית
| ב | |||||||
| יום א 13/09 | יום ב 14/09 | יום ג 15/09 | יום ד 16/09 | יום ה 17/09 | יום ו 18/09 | שבת 19/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בשמת הוך | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | תורנות מחלקה |
| יונתן מרציאנו | אחרי תורנות | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מוחמד אבו קאעוד | אחרי תורנות | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - |
| סה״כ ב | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.