תצוגה כללית
| ג | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ו 01/11 | שבת 02/11 | יום א 03/11 | יום ב 04/11 | יום ג 05/11 | יום ד 06/11 | יום ה 07/11 | יום ו 08/11 | שבת 09/11 | יום א 10/11 | יום ב 11/11 | יום ג 12/11 | יום ד 13/11 | יום ה 14/11 | יום ו 15/11 | שבת 16/11 | יום א 17/11 | יום ב 18/11 | יום ג 19/11 | יום ד 20/11 | יום ה 21/11 | יום ו 22/11 | שבת 23/11 | יום א 24/11 | יום ב 25/11 | יום ג 26/11 | יום ד 27/11 | יום ה 28/11 | יום ו 29/11 | שבת 30/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חן פת | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יובל מירקין | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| רז ברוש | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ג | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.