תצוגה כללית
| ג | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ו 01/09 | שבת 02/09 | יום א 03/09 | יום ב 04/09 | יום ג 05/09 | יום ד 06/09 | יום ה 07/09 | יום ו 08/09 | שבת 09/09 | יום א 10/09 | יום ב 11/09 | יום ג 12/09 | יום ד 13/09 | יום ה 14/09 | יום ו 15/09 | שבת 16/09 | יום א 17/09 | יום ב 18/09 | יום ג 19/09 | יום ד 20/09 | יום ה 21/09 | יום ו 22/09 | שבת 23/09 | יום א 24/09 | יום ב 25/09 | יום ג 26/09 | יום ד 27/09 | יום ה 28/09 | יום ו 29/09 | שבת 30/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חן פת | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יובל מירקין | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| רז ברוש | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ג | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.