תצוגה כללית
| ג | |||||||
| יום א 05/07 | יום ב 06/07 | יום ג 07/07 | יום ד 08/07 | יום ה 09/07 | יום ו 10/07 | שבת 11/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חן פת | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - |
| יובל מירקין | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - |
| רז ברוש | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ג | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.