תצוגה כללית
| ג | |||||||
| יום א 12/07 | יום ב 13/07 | יום ג 14/07 | יום ד 15/07 | יום ה 16/07 | יום ו 17/07 | שבת 18/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חן פת | ועדת סל שיקום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - |
| יובל מירקין | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| רז ברוש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - |
| סה״כ ג | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.