תצוגה כללית
| ג | |||||||
| יום א 08/11 | יום ב 09/11 | יום ג 10/11 | יום ד 11/11 | יום ה 12/11 | יום ו 13/11 | שבת 14/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חן פת | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יובל מירקין | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - |
| קורל צדיק | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| רז ברוש | במחלקה | טור מיון בוקר ילדים | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | תורנות מחלקה |
| שון ירקוני | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ג | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 0/5 | 1/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.