תצוגה כללית
| א | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ב 01/06 | יום ג 02/06 | יום ד 03/06 | יום ה 04/06 | יום ו 05/06 | שבת 06/06 | יום א 07/06 | יום ב 08/06 | יום ג 09/06 | יום ד 10/06 | יום ה 11/06 | יום ו 12/06 | שבת 13/06 | יום א 14/06 | יום ב 15/06 | יום ג 16/06 | יום ד 17/06 | יום ה 18/06 | יום ו 19/06 | שבת 20/06 | יום א 21/06 | יום ב 22/06 | יום ג 23/06 | יום ד 24/06 | יום ה 25/06 | יום ו 26/06 | שבת 27/06 | יום א 28/06 | יום ב 29/06 | יום ג 30/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | מרפאה אקדמית | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - | נזעי חשמל | תורנות מחלקה | אחרי תורנות |
| סה״כ א | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
| ב | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ב 01/06 | יום ג 02/06 | יום ד 03/06 | יום ה 04/06 | יום ו 05/06 | שבת 06/06 | יום א 07/06 | יום ב 08/06 | יום ג 09/06 | יום ד 10/06 | יום ה 11/06 | יום ו 12/06 | שבת 13/06 | יום א 14/06 | יום ב 15/06 | יום ג 16/06 | יום ד 17/06 | יום ה 18/06 | יום ו 19/06 | שבת 20/06 | יום א 21/06 | יום ב 22/06 | יום ג 23/06 | יום ד 24/06 | יום ה 25/06 | יום ו 26/06 | שבת 27/06 | יום א 28/06 | יום ב 29/06 | יום ג 30/06 | |
| בשמת הוך | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - | ועדת סל שיקום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | נזעי חשמל | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | מרפאה אקדמית | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - | נזעי חשמל | טור מיון ילדים | אחרי תורנות | מיון בוקר | נזעי חשמל | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | מרפאה אקדמית | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| מוחמד אבו קאעוד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | טור מיון ילדים | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | מיון בוקר | מרפאה אקדמית | במחלקה | - | - | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון ילדים | אחרי תורנות | - | מיון בוקר | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ ב | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 0/5 | 1/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| ג | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ב 01/06 | יום ג 02/06 | יום ד 03/06 | יום ה 04/06 | יום ו 05/06 | שבת 06/06 | יום א 07/06 | יום ב 08/06 | יום ג 09/06 | יום ד 10/06 | יום ה 11/06 | יום ו 12/06 | שבת 13/06 | יום א 14/06 | יום ב 15/06 | יום ג 16/06 | יום ד 17/06 | יום ה 18/06 | יום ו 19/06 | שבת 20/06 | יום א 21/06 | יום ב 22/06 | יום ג 23/06 | יום ד 24/06 | יום ה 25/06 | יום ו 26/06 | שבת 27/06 | יום א 28/06 | יום ב 29/06 | יום ג 30/06 | |
| חן פת | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| יובל מירקין | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקהנזעי חשמל | אחרי תורנות | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| רז ברוש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ ג | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.