תצוגה כללית
| א | |||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ד 01/07 | יום ה 02/07 | יום ו 03/07 | שבת 04/07 | יום א 05/07 | יום ב 06/07 | יום ג 07/07 | יום ד 08/07 | יום ה 09/07 | יום ו 10/07 | שבת 11/07 | יום א 12/07 | יום ב 13/07 | יום ג 14/07 | יום ד 15/07 | יום ה 16/07 | יום ו 17/07 | שבת 18/07 | יום א 19/07 | יום ב 20/07 | יום ג 21/07 | יום ד 22/07 | יום ה 23/07 | יום ו 24/07 | שבת 25/07 | יום א 26/07 | יום ב 27/07 | יום ג 28/07 | יום ד 29/07 | יום ה 30/07 | יום ו 31/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| לינדה לוי הרמתי | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | סטנד ביי שישי | - | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | נזעי חשמל | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | מרפאה אקדמית | במחלקה | בוקר שישי מחלקה |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | - | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | נזעי חשמל | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | - | - | נזעי חשמל | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | בוקר שישי מחלקה |
| סה״כ א | 4/4 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 1/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 |
| ב | |||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ד 01/07 | יום ה 02/07 | יום ו 03/07 | שבת 04/07 | יום א 05/07 | יום ב 06/07 | יום ג 07/07 | יום ד 08/07 | יום ה 09/07 | יום ו 10/07 | שבת 11/07 | יום א 12/07 | יום ב 13/07 | יום ג 14/07 | יום ד 15/07 | יום ה 16/07 | יום ו 17/07 | שבת 18/07 | יום א 19/07 | יום ב 20/07 | יום ג 21/07 | יום ד 22/07 | יום ה 23/07 | יום ו 24/07 | שבת 25/07 | יום א 26/07 | יום ב 27/07 | יום ג 28/07 | יום ד 29/07 | יום ה 30/07 | יום ו 31/07 | |
| בשמת הוך | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | תורנות מחלקהנזעי חשמל | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | בוקר שישי מחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות | - | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - |
| מוחמד אבו קאעוד | מרפאה אקדמית | מיון בוקר | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| סה״כ ב | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 0/5 |
| ג | |||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ד 01/07 | יום ה 02/07 | יום ו 03/07 | שבת 04/07 | יום א 05/07 | יום ב 06/07 | יום ג 07/07 | יום ד 08/07 | יום ה 09/07 | יום ו 10/07 | שבת 11/07 | יום א 12/07 | יום ב 13/07 | יום ג 14/07 | יום ד 15/07 | יום ה 16/07 | יום ו 17/07 | שבת 18/07 | יום א 19/07 | יום ב 20/07 | יום ג 21/07 | יום ד 22/07 | יום ה 23/07 | יום ו 24/07 | שבת 25/07 | יום א 26/07 | יום ב 27/07 | יום ג 28/07 | יום ד 29/07 | יום ה 30/07 | יום ו 31/07 | |
| חן פת | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | ועדת סל שיקום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - | נזעי חשמל | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | סטנד ביי שישי |
| יובל מירקין | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| רז ברוש | במחלקה | במחלקה | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - |
| סה״כ ג | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.