תצוגה כללית
| א | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום א 01/11 | יום ב 02/11 | יום ג 03/11 | יום ד 04/11 | יום ה 05/11 | יום ו 06/11 | שבת 07/11 | יום א 08/11 | יום ב 09/11 | יום ג 10/11 | יום ד 11/11 | יום ה 12/11 | יום ו 13/11 | שבת 14/11 | יום א 15/11 | יום ב 16/11 | יום ג 17/11 | יום ד 18/11 | יום ה 19/11 | יום ו 20/11 | שבת 21/11 | יום א 22/11 | יום ב 23/11 | יום ג 24/11 | יום ד 25/11 | יום ה 26/11 | יום ו 27/11 | שבת 28/11 | יום א 29/11 | יום ב 30/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות |
| הילה מילשטיין-פרוש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| יובל קורי | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | מרפאה אקדמית | במחלקה | - | - | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | תורנות מחלקה |
| עמרי וינבאום | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ א | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 1/6 | 0/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 2/6 | 0/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 2/6 | 0/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 0/6 | 1/6 | 5/6 | 5/6 |
| ב | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום א 01/11 | יום ב 02/11 | יום ג 03/11 | יום ד 04/11 | יום ה 05/11 | יום ו 06/11 | שבת 07/11 | יום א 08/11 | יום ב 09/11 | יום ג 10/11 | יום ד 11/11 | יום ה 12/11 | יום ו 13/11 | שבת 14/11 | יום א 15/11 | יום ב 16/11 | יום ג 17/11 | יום ד 18/11 | יום ה 19/11 | יום ו 20/11 | שבת 21/11 | יום א 22/11 | יום ב 23/11 | יום ג 24/11 | יום ד 25/11 | יום ה 26/11 | יום ו 27/11 | שבת 28/11 | יום א 29/11 | יום ב 30/11 | |
| בשמת הוך | מיון בוקר | במחלקה | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - | - | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | מילואים | מילואים | - | - | מילואים | במחלקה | במחלקה | מרפאה אקדמית | במחלקה | - | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | מיון בוקר | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר קצר 08:00–12:00 | אחרי תורנות | - | - | במחלקה | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 |
| מוחמד אבו קאעוד | טור מיון ילדים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | מיון בוקר | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | מיון בוקר | מרפאה אקדמית | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה |
| עלי דרויש | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ ב | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 |
| ג | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יום א 01/11 | יום ב 02/11 | יום ג 03/11 | יום ד 04/11 | יום ה 05/11 | יום ו 06/11 | שבת 07/11 | יום א 08/11 | יום ב 09/11 | יום ג 10/11 | יום ד 11/11 | יום ה 12/11 | יום ו 13/11 | שבת 14/11 | יום א 15/11 | יום ב 16/11 | יום ג 17/11 | יום ד 18/11 | יום ה 19/11 | יום ו 20/11 | שבת 21/11 | יום א 22/11 | יום ב 23/11 | יום ג 24/11 | יום ד 25/11 | יום ה 26/11 | יום ו 27/11 | שבת 28/11 | יום א 29/11 | יום ב 30/11 | |
| חן פת | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | נזעי חשמל | במחלקה |
| יובל מירקין | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה |
| קורל צדיק | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| רז ברוש | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - | במחלקה | טור מיון בוקר ילדים | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | טור מיון בוקר ילדים | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה |
| שון ירקוני | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - | במחלקה | במחלקה |
| סה״כ ג | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 0/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.