תצוגה כללית
| א | |||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ד 01/03 | יום ה 02/03 | יום ו 03/03 | שבת 04/03 | יום א 05/03 | יום ב 06/03 | יום ג 07/03 | יום ד 08/03 | יום ה 09/03 | יום ו 10/03 | שבת 11/03 | יום א 12/03 | יום ב 13/03 | יום ג 14/03 | יום ד 15/03 | יום ה 16/03 | יום ו 17/03 | שבת 18/03 | יום א 19/03 | יום ב 20/03 | יום ג 21/03 | יום ד 22/03 | יום ה 23/03 | יום ו 24/03 | שבת 25/03 | יום א 26/03 | יום ב 27/03 | יום ג 28/03 | יום ד 29/03 | יום ה 30/03 | יום ו 31/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| סה״כ א | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 |
| ב | |||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ד 01/03 | יום ה 02/03 | יום ו 03/03 | שבת 04/03 | יום א 05/03 | יום ב 06/03 | יום ג 07/03 | יום ד 08/03 | יום ה 09/03 | יום ו 10/03 | שבת 11/03 | יום א 12/03 | יום ב 13/03 | יום ג 14/03 | יום ד 15/03 | יום ה 16/03 | יום ו 17/03 | שבת 18/03 | יום א 19/03 | יום ב 20/03 | יום ג 21/03 | יום ד 22/03 | יום ה 23/03 | יום ו 24/03 | שבת 25/03 | יום א 26/03 | יום ב 27/03 | יום ג 28/03 | יום ד 29/03 | יום ה 30/03 | יום ו 31/03 | |
| בשמת הוך | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| מוחמד אבו קאעוד | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| סה״כ ב | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 |
| ג | |||||||||||||||||||||||||||||||
| יום ד 01/03 | יום ה 02/03 | יום ו 03/03 | שבת 04/03 | יום א 05/03 | יום ב 06/03 | יום ג 07/03 | יום ד 08/03 | יום ה 09/03 | יום ו 10/03 | שבת 11/03 | יום א 12/03 | יום ב 13/03 | יום ג 14/03 | יום ד 15/03 | יום ה 16/03 | יום ו 17/03 | שבת 18/03 | יום א 19/03 | יום ב 20/03 | יום ג 21/03 | יום ד 22/03 | יום ה 23/03 | יום ו 24/03 | שבת 25/03 | יום א 26/03 | יום ב 27/03 | יום ג 28/03 | יום ד 29/03 | יום ה 30/03 | יום ו 31/03 | |
| חן פת | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| יובל מירקין | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| רז ברוש | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - |
| סה״כ ג | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.