תצוגה כללית
| א | |||||||
| יום א 12/07 | יום ב 13/07 | יום ג 14/07 | יום ד 15/07 | יום ה 16/07 | יום ו 17/07 | שבת 18/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | סטנד ביי שישי | - |
| מני שמש | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | נזעי חשמל | תורנות מחלקהבוקר שישי מחלקה | אחרי תורנות |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | תורנות מחלקה |
| סה״כ א | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 1/4 |
| ב | |||||||
| יום א 12/07 | יום ב 13/07 | יום ג 14/07 | יום ד 15/07 | יום ה 16/07 | יום ו 17/07 | שבת 18/07 | |
| בשמת הוך | תורנות מחלקהנזעי חשמל | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות |
| מוחמד אבו קאעוד | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | במחלקה | - | - |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ב | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 |
| ג | |||||||
| יום א 12/07 | יום ב 13/07 | יום ג 14/07 | יום ד 15/07 | יום ה 16/07 | יום ו 17/07 | שבת 18/07 | |
| חן פת | ועדת סל שיקום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - |
| יובל מירקין | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| רז ברוש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - |
| סה״כ ג | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.