תצוגה כללית
| א | |||||||
| יום א 27/09 | יום ב 28/09 | יום ג 29/09 | יום ד 30/09 | יום ה 01/10 | יום ו 02/10 | שבת 03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מני שמש | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עמרי וינבאום | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ א | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| ב | |||||||
| יום א 27/09 | יום ב 28/09 | יום ג 29/09 | יום ד 30/09 | יום ה 01/10 | יום ו 02/10 | שבת 03/10 | |
| בשמת הוך | מיון בוקר | תורנות מחלקהמיון בוקר | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מוחמד אבו קאעוד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עלי דרויש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ב | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 |
| ג | |||||||
| יום א 27/09 | יום ב 28/09 | יום ג 29/09 | יום ד 30/09 | יום ה 01/10 | יום ו 02/10 | שבת 03/10 | |
| חן פת | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יובל מירקין | נזעי חשמל | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - |
| רז ברוש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ג | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.