תצוגה כללית
| א | |||||||
| יום א 18/10 | יום ב 19/10 | יום ג 20/10 | יום ד 21/10 | יום ה 22/10 | יום ו 23/10 | שבת 24/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| הילה מילשטיין-פרוש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יובל קורי | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | מיון בוקר | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | תורנות מחלקה |
| מני שמש | נזעי חשמל | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עמרי וינבאום | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - |
| סה״כ א | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 5/6 | 1/6 | 1/6 |
| ב | |||||||
| יום א 18/10 | יום ב 19/10 | יום ג 20/10 | יום ד 21/10 | יום ה 22/10 | יום ו 23/10 | שבת 24/10 | |
| בשמת הוך | אחרי תורנות | מיון בוקר | במחלקה | מרפאה אקדמית | במחלקה | - | - |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | טור מיון ילדים | אחרי תורנות | מיון בוקר | במחלקה | - | - |
| מוחמד אבו קאעוד | מיון בוקר | במחלקה | טור מיון ילדים | אחרי תורנות | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - |
| עלי דרויש | יום החזר | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ב | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 |
| ג | |||||||
| יום א 18/10 | יום ב 19/10 | יום ג 20/10 | יום ד 21/10 | יום ה 22/10 | יום ו 23/10 | שבת 24/10 | |
| חן פת | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - |
| יובל מירקין | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - |
| קורל צדיק | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| רז ברוש | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות |
| שון ירקוני | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - |
| סה״כ ג | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 0/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.