תצוגה כללית
| א | |||||||
| יום א 01/11 | יום ב 02/11 | יום ג 03/11 | יום ד 04/11 | יום ה 05/11 | יום ו 06/11 | שבת 07/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה שרב | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - |
| הילה מילשטיין-פרוש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| יובל קורי | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| לינדה לוי הרמתי | במחלקה | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | - |
| מני שמש | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | נזעי חשמל | - | - |
| עמרי וינבאום | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | סטנד ביי שישי | - |
| סה״כ א | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 1/6 | 0/6 |
| ב | |||||||
| יום א 01/11 | יום ב 02/11 | יום ג 03/11 | יום ד 04/11 | יום ה 05/11 | יום ו 06/11 | שבת 07/11 | |
| בשמת הוך | מיון בוקר | במחלקה | מיון בוקר קצר 08:00–12:00 | במחלקה | במחלקה | טור מיון מבוגריםמיון בוקר | אחרי תורנות |
| יונתן מרציאנו | במחלקה | טור מיון מבוגרים | אחרי תורנות | מילואים | מילואים | - | - |
| מוחמד אבו קאעוד | טור מיון ילדים | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | טור מיון מבוגרים |
| מיכאל מלמד | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| עלי דרויש | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| סה״כ ב | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 |
| ג | |||||||
| יום א 01/11 | יום ב 02/11 | יום ג 03/11 | יום ד 04/11 | יום ה 05/11 | יום ו 06/11 | שבת 07/11 | |
| חן פת | נזעי חשמל | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - |
| יובל מירקין | אחרי תורנות | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | בוקר שישי מחלקה | - |
| קורל צדיק | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | במחלקה | - | - |
| רז ברוש | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | במחלקה | - | - |
| שון ירקוני | במחלקה | במחלקה | במחלקה | תורנות מחלקה | אחרי תורנות | - | - |
| סה״כ ג | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 0/5 |
הנתונים נשלפים חי מלוח השיבוצים החיצוני (מתעדכן עד כל 10 דקות) + סטטוסים שדווחו עצמאית דרך "כניסה אישית".
יום שאחרי תורנות מחלקה / טור מיון מבוגרים / טור מיון ילדים מסומן אוטומטית כ"אחרי תורנות".
"-" בימי שישי/שבת = לא נדרש רישום ביום שגרתי (אלא אם יש תורנות/סטטוס מפורש). השורה "סה״כ" מציגה כמה
מתמחים.ות באותה מחלקה "במחלקה" באותו יום, מתוך סה״כ המחלקה.
כניסה אישית
כמו היום: קישור אישי קבוע (שם + קוד), בלי חשבון גוגל.
עוד אין לך קוד אישי? קביעת קוד אישי כאן.